※費用はすべて税込です。
歯周病治療
口腔内検査
細菌検査(歯周病関連細菌/PCR-インベーダー法/6菌種まで) | ¥27,500 |
---|---|
細菌検査(歯周病関連細菌/インベーダー法/5菌種まで) | ¥22,000 |
1.A.actinomycetemcomitans 2.P.gingivalis 3.P.intermedia 4.T.forsythensis (B.forsythus) 5.T.denticola 6.F.nucleatum | |
細菌検査(歯周病関連細菌:1菌種/齲蝕関連細菌:1菌種) | ¥5,500 |
口腔内清掃
クリーニング(30min) PMTC | ¥5,500 |
---|---|
クリーニング(60min) PMTC | ¥8,800 |
ハンディージェット | ¥4,400 |
歯周外科手術
歯周組織再生療法手術(1歯につき) | ¥110,000 |
---|---|
歯牙移植法、再植法 | ¥55,000 |
歯肉形成外科手術 | ¥77,000 |
自家骨移植手術 | ¥55,000 |
人工骨移植手術 | ¥55,000 |
再生材料(エムドゲイン・リグロス) | ¥55,000 |
お口の中の状態により必要な処置や費用は異なりますので詳細はご相談ください
*再生材料:Bio-oss/Bio-mend/Bio-Guide/テルダーミス/Emdogain Gel etc.
義歯(Denture)
パイロット義歯 | ¥55,000 |
---|---|
金属床義歯 コバルトクロム床(片側) | ¥297,000 |
金属床義歯 コバルトクロム床(両側) | ¥330,000 |
金属床義歯 コバルトクロム床(総義歯) | ¥385,000 |
金属床義歯 チタン床(片側) | ¥330,000 |
金属床義歯 チタン床(両側) | ¥440,000 |
金属床義歯 チタン床(総義歯) | ¥550,000 |
バルプラスト / エステショット (片側) | ¥110,000 |
バルプラスト / エステショット (両側) | ¥165,000 |
磁性アタッチメント/ケラター (1箇所) | ¥55,000 |
インプラント
検査
インプラント診断料金 | ¥11,000 |
---|---|
CT撮影 (片顎) | ¥16,500 |
CT撮影 (両顎) | ¥27,500 |
CT撮影 (診査/口腔外科的診査etc) | ¥5,500 |
ステント(片側) | ¥18,700 |
ステント(両側) | ¥37,400 |
インプラント手術
手術料(1次手術) | ¥253,000 |
---|---|
手術料(2次手術) | ¥44,000 |
上部構造
メタルセラミッククラウン(P.F.M./陶材焼付鋳造冠) | ¥231,000 |
---|---|
メタルクラウン(PGA/14K) | ¥253,000 |
メタルクラウン(Pd) | ¥220,000 |
フルジルコニアクラウン | ¥264,000 |
ハイブリッドセラミック前装冠 | ¥220,000 |
オールセラミッククラウン | ¥231,000 |
*アバットメント料金含む
*形態、材料により別途加算
インプラント併用手術
GBR法 (骨造成法) 一部骨が足りない場合 | ¥88,000 |
---|---|
GBR法 (骨造成法) 大幅に骨が足りない場合 | ¥220,000 |
Socket lift法 (ソケットリフト法) | ¥88,000 |
Sinus lift法 (上顎洞挙動術) | ¥220,000 |
Muco Gingival Surgery (歯肉増大術/歯肉移植) | ¥66,000 |
仮歯
レジン(スクリューリテイン) | ¥16,500 |
---|---|
義歯 | ¥33,000 |
*形態、材料により別途加算
メインテナンス
PMTC(30Min.) EMS/エアーフロー | ¥5,500 |
---|---|
PMTC(60Min.) EMS/エアーフロー | ¥11,000 |
除去/スクリュー交換 etc | ¥22,000~¥33,000 |
お口の中の状態により必要な処置や費用は異なりますので詳細はご相談ください
審美治療
CR
グラディアダイレクト充填 | ¥22,000 |
---|---|
グラディアラミネートべニア(前歯の表面全体の場合) | ¥44,000 |
インレー(Inlay、詰め物)
ハイブリッドインレー | ¥33,000 |
---|---|
ジルコニアインレー | ¥55,000 |
セラミックインレー(e-MAX) | ¥66,000 |
メタルインレー(PGA/14K) | ¥77,000 |
クラウン&ブリッジ(Crown&Bridge、被せ物)
メタルセラミッククラウン(P.F.M./陶材焼付鋳造冠) | ¥132,000 |
---|---|
オールセラミッククラウン(e-MAX) | ¥110,000 |
ラミネートベニアクラウン(e-MAX) | ¥110,000 |
ハイブリッドジャケットクラウン | ¥55,000 |
ハイブリッドクラウン/金銀パラジウム合金フレーム | ¥77,000 |
メタルクラウン(PGA) | ¥132,000 |
ファイバーコア(直接法) | ¥22,000 |
ファイバーコア(間接法) | ¥22,000 |
メタルコア | ¥22,000 |
プロビジョナル | ¥3,300 |
CAD/CAM (Genion/Nobel Procera)
プロセラオールセラムクラウン/ジルコニア/セラミックスクラウン | ¥143,000 |
---|---|
プロセラオールセラムクラウン/アルミナス/セラミックスクラウン | ¥143,000 |
コバルトクロームフレーム/セラミッククラウン | ¥88,000 |
オールジルコニアクラウン | ¥88,000 |
ホワイトニング
カウンセリング | 無料 |
---|---|
オフィスホワイトニング | ¥44,000 |
ホームホワイトニング片顎(クリーニング,トレー,ホワイトニング液4本) | ¥33,000 |
ホームホワイトニング全顎(クリーニング, トレー, ホワイトニング液4本) | ¥44,000 |
追加ホワイトニング剤1本 | ¥3,300 |
ウォーキングブリーチ(1歯) | ¥16,500 |
ハンディージェット | ¥4,400 |
矯正治療
矯正
MTM | ¥44,000 |
---|---|
プレオルソ | ¥25,300 |
保証制度
当院では治療後の定期検診を受けていただくことを前提に自費治療(保険外診療)により製作した補綴物の破損やインプラント治療に関しては保証制度がございます。
保証期間中における通常使用で、破損や脱落などが生じた場合、下記のとおり、治療後経過年数に応じた保証割合にて再手術・修理・再製作させていただきます。
フィクスチャー代金
10年まで | |
当院保証 | 100% |
インプラント1次手術~
5年まで | 5~6年 | 6~7年 | 7~8年 | 8~9年 | 9~10年 | |
当院保証 | 100% | 80% | 60% | 40% | 30% | 20% |
セラミック系/メタル系/CAD/CAM系
5年まで | 5~6年 | 6~7年 | 7~8年 | 8~9年 | 9~10年 | |
当院保証 | 100% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
ハイブリッド系/硬質レジン系
3年まで | 3~5年 | |
当院保証 | 100% | 50% |
ただし、次のような場合、保証期間中であっても修理・再製作は、一部または全額有料となりますのでご注意ください。
(1)患者さんの不注意や不慮の事故など明らかに当院の責任でない場合。
(2)診療時に全く予期し得ない口腔状態の変化による場合。
(3)当院の指示に従わない状態での使用による場合。
(4)定期検診を受けていただけなかった場合。